ideato da D. Bigonzi tel.345.6740622
CLASSIFICA
3^ edizione
|
Nome | Tot. | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
1 | Ariel | 203,5 | 43,0 | 40,0 | 37,0 | 40,5 | 43 |
2 | Amir | 176,0 | 36,0 | 37,5 | 39,5 | 29,5 | 33,5 |
3 | Maria Giacoma G. | 173,5 | 39,5 | 33,0 | 35,5 | 33,5 | 32 |
4 | Viola | 171,0 | 27,5 | 36,5 | 35,5 | 32 | 39,5 |
5 | Daniela C | 170,0 | 30,5 | 32,5 | 34,0 | 37 | 36 |
6 | Claudia G. | 163,0 | 36,0 | 27,5 | 33,0 | 33,5 | 33 |
7 | Gilberto C. | 159,5 | 27,5 | 29,0 | 34,5 | 32,5 | 36 |
8 | Antonella C. | 159,5 | 31,0 | 34,0 | 28,0 | 33,5 | 33 |
9 | Francesco G. | 156,5 | 24,0 | 23,5 | 37,5 | 41 | 30,5 |
10 | Giacomo G. | 154,0 | 25,0 | 34,5 | 34,5 | 26,5 | 33,5 |
11 | Gianpiero L. | 153,5 | 29,0 | 22,5 | 33,0 | 31 | 38 |
12 | Luca89 | 151,5 | 28,0 | 31,5 | 30,0 | 31 | 31 |
13 | Poeta L. | 145,0 | 31,0 | 27,0 | 26,5 | 26 | 34,5 |
14 | Marco L. | 140,0 | 23,0 | 29,0 | 30,0 | 30,5 | 27,5 |
15 | Andrea R. | 135,0 | 26,0 | 24,5 | 30,0 | 26 | 28,5 |
16 | Willa C. | 134,5 | 28,5 | 27,5 | 27,0 | 25 | 26,5 |
17 | Cristina F. | 132,0 | 24,0 | 34,0 | 24,5 | 26 | 23,5 |
18 | Flower | 68,0 | 25,0 | 21,0 | 22,0 | 0 | 0 |
Il desiderio di Max e Frank di Ariel
La fuga imperiale di Amir
Un legame indissolubile di Francesco G.
La vecchia e il ragazzone di Ariel